Ændringer og tjek
Hvert tal i startguiden kommer fra en kilde og har en dato for sidste tjek. Her står de tal, vi har tjekket, nyeste først. Vi gemmer ikke tidligere værdier, så listen viser, hvornår et tal sidst blev tjekket, ikke hvad det var før.
Seneste tjek: 6. oktober 2026
24 tal med kilde og dato
| Tjekket | Tal | Værdi | Kilde |
|---|---|---|---|
| Gebyr for at registrere et ApS | erhvervsstyrelsen.dk | ||
| Omsætning, hvor digital bogføring er et krav | erhvervsstyrelsen.dk | ||
| Gebyr for at ændre en registrering | erhvervsstyrelsen.dk | ||
| Gebyr for at registrere en enkeltmandsvirksomhed | erhvervsstyrelsen.dk | ||
| Feriepenge: gebyr | virk.dk | ||
| Feriepenge: rente | virk.dk | ||
| PMV: årlig omsætningsgrænse | skat.dk | ||
| PMV: CVR-nummeret fornyes efter | skat.dk | ||
| Omsætningsgrænse i SKATs momsvejledning | skat.dk | ||
| Halvårsmoms: første frist | skat.dk | ||
| Halvårsmoms: anden frist | skat.dk | ||
| AM-bidrag | Arbejdsmarkedsbidragsloven (retsinformation.dk) | ||
| Acontoskat: første frist | Selskabsskatteloven (retsinformation.dk) | ||
| Acontoskat: anden frist | Selskabsskatteloven (retsinformation.dk) | ||
| Selskabsskat | Selskabsskatteloven (retsinformation.dk) | ||
| Feriepenge: optjening | virk.dk | ||
| Årsrapport: frist efter regnskabsårets udløb | Årsregnskabsloven (retsinformation.dk) | ||
| Fravalg af revision: balancesum | Årsregnskabsloven (retsinformation.dk) | ||
| Fravalg af revision: gennemsnitlige fuldtidsansatte | Årsregnskabsloven (retsinformation.dk) | ||
| Fravalg af revision: nettoomsætning | Årsregnskabsloven (retsinformation.dk) | ||
| Mindste selskabskapital i et ApS | virk.dk | ||
| Opbevaring af regnskabsmateriale | Bogføringsloven § 12 (retsinformation.dk) | ||
| Momssats | svmn.dk | ||
| Omsætning, hvor momsregistrering bliver pligtig | svmn.dk |
Tal, vi endnu ikke har tjekket mod en kilde, vises ikke her og indgår ikke i guiden som fakta.
Tilbage til startguiden